Home>Products>Special Polyamide cage design Precision Bearings>NSK 7202C Special Polyamide cage design Precision Bearings
NSK 7202C MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 7202C Special Polyamide cage design Precision Bearings
Special Polyamide cage design Precision Bearings
NSK 7202C Bearing SPECIFICATIONS
Advance NSK 7202C Special Polyamide cage design Precision Bearings is your source for quality Special Polyamide cage design Precision Bearings and accessories. shop online Off-the-shelf SKF shaft Co., Ltd for home delivery or pick 70x82x25 up in one of our 25 mm C 10000 .
- NSK
7202C
- 25
- 70x82x25
- 25 mm
- 82
- 82 mm
- 70
- TA 7025 Z
- 0,181 Kg
-
Off-the-shelf SKF shaft Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequently bought together NSK 7202C Special Polyamide cage design Precision Bearings
- 25
- 70x82x25
- 25 mm
- 82
- 82 mm
- 70
- TA 7025 Z
- 0,181 Kg
- 124 kN
- IKO
NSK 7202C Details of NSK 7202C Special Polyamide cage design Precision Bearings
NSK 7202C bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GE 30 ES |
Dimensione (mm) | 47x30x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B | 22 mm |
C | 18 mm |
α | 6 ° |
dk | 40.7 mm |
b | 3.1 mm |
b1 | 3.1 mm |
M | 2 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 33.3 mm |
da - max. | 34.2 mm |
Da - min. | 38.7 mm |
Da - max. | 44 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 62 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 310 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 500 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Bearing number | GE 30 ES |
Dimensione (mm) | 30x47x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B | 22 mm |
C | 18 mm |
α | 6 ° |
dk | 40.7 mm |
b | 3.1 mm |
b1 | 3.1 mm |
M | 2 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 33.3 mm |
da - max. | 34.2 mm |
Da - min. | 38.7 mm |
Da - max. | 44 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 62 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 310 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 500 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Categoria | Spherical Plain Bearings - Radial |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.16 |
EAN | 7316576609329 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
Autoallineamento | Yes |
Elemento volvente | Spherical Plain |
Materiale - Membro esterno | Steel |
Materiale - Palla | Steel |
Materiale - fodera | Not Applicable |
Rilubrificabile | Yes |
Involucro | Open |
Altre caratteristiche | 2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings |
Descrizione lunga | 30MM Bore; 18MM Housing Width; 47MM Outside Diameter; Spherical Plain; Steel Outer Member; Steel Ball; No Liner; 22MM Overall Width; Relubricatable |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Plain Bearings Spherical Radial |
UNSPSC | 31171515 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.30.80.70 |
Nome | Bearing |
Parola chiave 3 | Spherical |
Stringa di parole chiave | Plain Spherical Radial |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | GE 30 ES |
Peso / LBS | 0.353 |
Larghezza dell'alloggiamento | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Alesaggio | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Diametro esterno | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Larghezza totale | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
diametro del foro: | 30 mm |
materiale dell'anello interno: | Chrome Steel |
diametro esterno: | 47 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 18 mm |
angolo di disallineamento: | 6 ° |
grado: | Commercial/Industrial |
larghezza dell'anello interno: | 22 mm |
capacità di carico statico radiale: | 310 kN |
tipo di cuscinetto: | Radial |
capacità di carico dinamico radiale: | 62 kN |
tipo di lubrificazione: | Requires Lubrication |
campo di temperatura di esercizio: | -50 to +200 °C °F |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza complessiva: | 22 mm |
materiale dell'anello esterno: | Chrome Steel |
numero upc del produttore: | 7316576609329 |
Lubrificante | Regular relubrication – grease |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/steel |
Soluzione di tenuta | - |
α | 6 ° |
dk | 40.7 mm |
b1 | 3.1 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
r2 min. | 0.6 mm |
da min. | 33.3 mm |
da max. | 34.2 mm |
Da min. | 38.7 mm |
Da max. | 44 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 62 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 310 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 100 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 500 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 330 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 0.16 kg |
NSK 7202C INTERCHANGE
Special Polyamide cage design Precision Bearings Part series 7202C is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7202C
7202C
7202C
7202C
7202C
7202C
7202C
7202C
Contact Us

- Off-the-shelf SKF shaft Co., Ltd
- AddressChemin de la Vallee, 74780 Seynod, France
- Phone(Working Time)+33-4-58-65-81-04
- Fax
NSK 7202C Technical Articles
Can I change wheel bearings myself? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
How does thrust bearing work? |
Special Polyamide cage design Precision Bearings CATEGORIES
- Special EP (Extra Pure) steel Precision Bearings
- Special Polyamide cage design Precision Bearings
- Standard angular contact ball bearing
- Super high-speed angular contact ball bearings
- Super Precision Bearings
- Super Precision Sealed Angular Contact Ball Bearings
- Super-precision bearings
- TAB High Durability Ball Screw Support Bearing
- TAC series for ball screw support
- Tandem arrangement Bearings
- Thrust Load Angular Contact Ball Bearings
- Ultra-high-speed angular contact ball bearings
- Universal Combination Precision Bearings
- usual arrangements Precision Bearings
- Work Head Spindle bearing
- 30216 Bearing
- SKF 30212 Bearing
- A11vlo Bearing
- Jlm813049 Bearing
Customers Who Viewed NSK 7202C Bearing Also Viewed
BARDEN " B7207E.T.P4S" Special Polyamide cage design Precision Bearings
BARDEN " XC71905E.T.P4S" Special Polyamide cage design Precision Bearings
NSK 100TAC03CMC(2) Special Polyamide cage design Precision Bearings
BARDEN 112HC Special Polyamide cage design Precision Bearings
NSK 15 TAC 47B Special Polyamide cage design Precision Bearings